Nri ọkwa
Njirimara physicochemical:
1.White crystal ma ọ bụ ntụ ntụ, ubé mmiri absorption, nụrụ ụtọ ilu. Na-anọpụ iche, na-adịghị egbu egbu, soluble na mmiri.
2.Decomposition okpomọkụ: 400 ℃.
Nchekwa:
Akpachara anya nchekwa, ikuku ikuku nke ụlọ nkwakọba ihe na ihicha okpomọkụ dị ala.
Jiri
1. Nri ọkwa Calcium FormateIhe mgbakwunye nri.
2. Ụlọ ọrụ ọkwaCalcium Formate:
(1) Ihe eji arụ ọrụ: Maka ciment, dị ka coagulant, mmanu;
(2) Ojiji ndị ọzọ: Maka akpụkpọ anụ, ihe mgbochi uwe, wdg.
Nkọwapụta ogo
Ihe | tozuru oke |
Ntinye uche | 98.2 |
Ọdịdị | Ọcha ma ọ bụ ìhè edo edo |
Mmiri % | 0.3 |
Ọdịnaya nke Ca(%) | 30.2 |
Ọla dị arọ (dị ka Pb)% | 0,003 |
Dị ka% | 0,002 |
Ndị na-abụghị soluble% | 0.02 |
Ọnwụ akọrọ% | 0.7 |
PH nke 10% ngwọta | 7.4 |
ihe | index |
Ca(HCOO)2 %≥ | 98.0 |
HCOO-ọdịnaya% ≥ | 66.0 |
(Ca2+) ọdịnaya% ≥ | 30.0 |
(H2O) ọdịnaya% ≤ | 0.5 |
mmiri na-adịghị edozi% ≤ | 0.3 |
PH (10g/L, 25 ℃) | 6.5-7.5 |
F ọdịnaya% ≤ | 0.02 |
Dị ka ọdịnaya% ≤ | 0,003 |
Pb ọdịnaya % ≤ | 0,003 |
Ọdịnaya cd% ≤ | 0.001 |
ịdị mma (<1.0mm)% ≥ | 98 |
Ngwa
1.Nri ọkwa Calcium FormateIhe mgbakwunye nri
2. Ụlọ ọrụ ọkwaCalcium Formate:
(1) Ihe eji arụ ọrụ: Maka ciment, dị ka coagulant, mmanu;
(2) Ojiji ndị ọzọ: Maka akpụkpọ anụ, ihe mgbochi uwe, wdg